Free
NT$0
- 最多 3 間房源
- 免費 1 個基本獨立站
- 一般小房東
免費刊登 3 間房源並開通 1 個基本獨立站。房源變多再升級,網站功能與人工服務依需要另外加購。
付費方案尚未開放升級,開放後會另行通知;目前不會收取任何費用。價格皆為新臺幣含稅。
房源額度為總額度:Basic 共 10 間、Growth 共 30 間,不另外疊加免費 3 間。同一出租單位同時出現在聚合站與獨立站只算一次;以可獨立出租的單位計算,而不是建築物棟數。
NT$0
NT$199/月
NT$499/月
洽詢報價
Basic、Growth 不自動包含以下功能。Hero Video 已包含 Hero Plus,不重複收費;影片拍攝與製作另計。
| 功能 | 月費 | 狀態 |
|---|---|---|
| Hero Plus 進階首頁 | NT$299/站/月 | 尚未開放 |
| Hero Video 首頁影片展示(已含 Hero Plus) | NT$590/站/月 | 尚未開放 |
| 多影片展示 | 洽詢報價 | 尚未開放 |
| SEO 基礎定期維護 | NT$4,980/站/月 | 尚未開放 |
| SEO 進階內容服務 | NT$9,800/站/月 | 尚未開放 |
| AI 內容功能 | 另行定價 | 尚未開放 |
| 額外儲存及流量 | 依方案設定 | 尚未開放 |
| 企業級網站管理 | 洽詢報價 | 尚未開放 |
網站可自行建立,人工服務非必買。正式報價與交付範圍以書面確認為準。自行提供影片只需訂閱 Hero Video;需要平台製作影片則另付一次性製作費。
| 服務 | 費用 | 說明 |
|---|---|---|
| 既有照片及文字搬遷 | NT$2,980 起 | 一次性費用 |
| 基本網站人工建置 | NT$6,800 起 | 一次性費用 |
| 品牌網站建置 | NT$12,800 起 | 一次性費用 |
| 客製化網站設計 | NT$28,800 起 | 一次性費用 |
| 自有網域設定協助 | NT$2,000 起 | 一次性費用 |
| 基礎房源形象影片 | NT$6,800/支 | 一次性費用 |
| 品牌形象影片 | NT$12,800/支 | 一次性費用 |
| 專人到場拍攝及製作 | NT$25,000 起 | 依地區、交通與交付內容確認 |
| 大量資料整理及匯入 | 洽詢報價 | 一次性費用 |
| 企業網站及多人管理設定 | 洽詢報價 | 一次性費用 |
z3house 方案用於刊登與網站;租金、租約、房客與對帳管理由 CMWebs 提供,兩者可分開選擇。
了解智能租管系統